- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ac38 | Kerrostalo | Madrid barrio de chamberi | 2 | 90 | 14 | Hinta: Ota yhteyttä | |
c25 | Omakotitalo | Madrid Valdemarin-Aravaca | 4 | 349 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
mv31a | Toimisto | Madrid Embajadores | 2 | 130 | 11 | 450000€ | |
ga65 | Kattohuoneisto | Madrid arturo soria | 3 | 115 | 13 | 590000€ | |
gv55 | Toimisto | Madrid gran via - plaza callao | 5 | 150 | 12 | 600000€ | |
mv31-loc | Liikehuoneisto | Madrid Embajadores | 600 | 4 | 1650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6